一般社団法人農業農村整備情報総合センター ARIC 農業農村整備新技術候補 登録No.272
新技術情報提供システム NETIS登録番号:KT-060134-V(現在はNETIS掲載を終了しております)
他種U字溝に比べ格段に軽量で、人力による運搬、設置が容易であり、更にワンタッチ方式による組立てのため作業能率が大幅にアップします。ポリエチレン製で腐食に強く、浮上防止加工も施されています。
自在エルボは、平面、縦断では50°までの曲げに対応できます。また樹脂製で軽量なため、施工が容易です。さらにドーム型構造になっているので、曲げ部での水が飛散しにくくなります。施工時、及び施工後の補強は基本的に必要ありませんが、状況により必要なケースもあります。
※寒冷地(低温下)では若干曲げにくくなる可能性があります。
注:底面アングルの設置により浮上軽減効果がありますが、必ずしも浮上を防止するものではありません。
孔あけ用リードマークを目安にドリルで孔を開けることで、さらに浮上軽減効果が上がります。
呼名 | W1 | W2 | W3 | W4 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | P1 | P2 | 参考重量 kg/本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU180 | 180 | 246 | 240 | 540 | 225 | 240 | 2180 | 2020 | 160 | 520 | 960 | 80 | 320 | 5.5 |
SU240 | 240 | 310 | 306 | 600 | 290 | 305 | 2180 | 2015 | 165 | 520 | 960 | 80 | 320 | 7.5 |
SU300 | 306 | 372 | 392 | 680 | 381 | 404 | 2180 | 2020 | 160 | 520 | 960 | 80 | 320 | 10.5 |
SU400 | 416 | 486 | 486 | 800 | 500 | 520 | 2180 | 2015 | 165 | 520 | 960 | 80 | 320 | 15.0 |
SU500 | 500 | 620 | 630 | 1000 | 625 | 655 | 1200 | 960 | 240 | 540 | 120 | 480 | 12.0 | |
SU600 | 600 | 718 | 732 | 1200 | 750 | 780 | 1200 | 960 | 240 | 540 | 120 | 480 | 14.0 |
(単位mm)
注:W1・H1は±4%、L1は-0%~+4%、その他の寸法は参考値です。
呼名 | W1 | W2 | W3 | W4 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | L4 | P1 | P2 | n/山数 | 参考重量 kg/本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL180 | 176 | 246 | 236 | 332 | 214 | 229 | 365 | 755 | 575 | 180 | 395 | 80 | 75 | 5 | 2.8 |
SL240 | 240 | 310 | 300 | 400 | 293 | 308 | 440 | 753 | 553 | 200 | 353 | 80 | 75 | 5 | 3.7 |
SL300 | 306 | 366 | 386 | 466 | 375 | 395 | 537 | 895 | 695 | 200 | 495 | 80 | 80 | 6 | 6.8 |
SL400 | 402 | 482 | 482 | 566 | 508 | 528 | 662 | 978 | 778 | 200 | 578 | 80 | 80 | 7 | 8.7 |
SL500 | 502 | 608 | 622 | 686 | 635 | 665 | 807 | 1395 | 1135 | 260 | 875 | 120 | 100 | 8 | 16.0 |
SL600 | 602 | 708 | 722 | 920 | 765 | 795 | 960 | 1495 | 1235 | 260 | 975 | 120 | 100 | 9 | 21.5 |
(単位mm)
注:W1・H1は±4%、L1は-0%~+4%、その他の寸法は参考値です。