新技術情報提供システム NETIS登録番号:QS-020037-V(現在はNETIS掲載を終了しております)
フレームの断面が小さく、「全面緑化」に近い開放型の緑化が可能で、質量40~99kg/基と軽量で従来工法と比べて工期を大幅に短縮できます。また補強材の荷重・配置に合わせて6種類から選定可能であり経済的です。
KITフレームの機械的性質は、JIS G 3466に適合した一般構造用角形鋼管の規格によります。
引張強さ(N/mm2) | 降伏点または耐力(N/mm2) | 伸び(%) |
---|---|---|
400以上 | 245以上 | 23以上 |
項目 | 常時 |
---|---|
許容曲げ引張応力度 σt(N/mm2) | 140 |
許容曲げ圧縮応力度 σc(N/mm2) | 140 |
許容せん断応力度 τ(N/mm2) | 80 |
KITフレームの防食は、JIS H 8641 HDZ55に適合した溶融亜鉛めっきを施しているので、供用中の防食性は確実です。また、フレーム外側に1.0mmの腐食代を考慮しています。
載荷試験により、許容荷重を十分満足することを確認しています。載荷後、KITフレームには有害な変形・亀裂などは確認されませんでした。
項目\呼名 | KIT13‐55 | KIT13‐84 | KIT13‐144 | KIT18‐51 | KIT18‐87 | KIT18‐133 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
許容荷重Ta(kN) | 55 | 84 | 144 | 51 | 87 | 133 | |
受圧面積A(m2) | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | |
フレーム本体 | a | 1300 | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | 1800 |
b | 1300 | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | 1800 | |
c | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
d | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
e | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | |
f | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
g | 3.2 | 4.5 | 3.2 | 4.5 | 3.2 | 4.5 | |
質量(kg) | 40 | 52 | 59 | 71 | 78 | 99 | |
定着プレート | h | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
i | 16 | 16 | 22 | 16 | 16 | 22 |
単位(mm)
※上記以外の寸法についてはお問い合わせください。