
新技術情報提供システム NETIS登録番号:QS-170016-VE(2027年3月NETIS掲載終了)
 
					ESCONとは、シリカフュームを含む専用の結合材と補強繊維として合成繊維を用いた超高強度合成繊維補強コンクリートです。緻密化された硬化体が形成され、普通コンクリートに比べて極めて高い強度と耐久性を実現しました。
ESCON事業分野サイトへ
ESCON受圧板は、超高強度合成繊維補強コンクリートであるESCONを使用することで以下の特長を有しています。
1.軽い
2.薄い
3.高耐久性
4.角度調整20°まで可能
5.グラウンドアンカーの制約がない
 
					 
				 
			 
			| タイプ | 許容荷重 | 受圧面積 | A | B | C | H | φ1 | φ2 | 重量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼名 | (kN) | (m2) | (mm) | (kg) | |||||
| ESCON19C-230 | 230 | 1.74 | 1900 | 466 | 1026 | 150 | 150 | 214 | 641 | 
| ESCON24C-230 | 230 | 2.16 | 2350 | 452 | 1026 | 160 | 150 | 220 | 808 | 
| ESCON29C-230 | 230 | 2.61 | 2850 | 436 | 1026 | 170 | 150 | 225 | 989 | 
| ESCON19C-340 | 340 | 1.75 | 1900 | 468 | 1026 | 160 | 150 | 220 | 696 | 
| ESCON24C-340 | 340 | 2.17 | 2350 | 454 | 1026 | 170 | 150 | 225 | 894 | 
| ESCON29C-340 | 340 | 2.62 | 2850 | 438 | 1026 | 180 | 150 | 230 | 1076 | 
| ESCON19C-450 | 450 | 1.75 | 1900 | 470 | 1026 | 170 | 150 | 225 | 758 | 
| ESCON24C-450 | 450 | 2.17 | 2350 | 456 | 1026 | 180 | 150 | 230 | 963 | 
| ESCON29C-450 | 450 | 2.63 | 2850 | 440 | 1026 | 190 | 150 | 236 | 1168 | 
| ESCON19C-600 | 600 | 1.75 | 1900 | 466 | 1026 | 220 | 195 | 276 | 979 | 
| ESCON24C-600 | 600 | 2.17 | 2350 | 452 | 1026 | 230 | 195 | 280 | 1211 | 
| ESCON29C-600 | 600 | 2.62 | 2850 | 437 | 1026 | 240 | 195 | 284 | 1469 | 
| ESCON19C-800 | 800 | 1.76 | 1900 | 471 | 1026 | 250 | 195 | 289 | 1120 | 
| ESCON24C-800 | 800 | 2.18 | 2350 | 457 | 1026 | 255 | 195 | 291 | 1362 | 
| ESCON29C-800 | 800 | 2.63 | 2850 | 440 | 1026 | 260 | 195 | 293 | 1643 | 
 
			 
			| タイプ | 許容荷重 | 受圧面積 | A | B | C | D | H | φ1 | φ2 | 重量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼名 | (kN) | (m2) | (mm) | (kg) | ||||||
| ESCON19SS-230 | 230 | 2.57 | 1900 | 473 | 1026 | 1678 | 150 | 150 | 214 | 850 | 
| ESCON24SS-230 | 230 | 3.70 | 2350 | 457 | 1026 | 1985 | 160 | 150 | 220 | 1194 | 
| ESCON29SS-230 | 230 | 5.18 | 2850 | 440 | 1026 | 2326 | 170 | 150 | 225 | 1627 | 
| ESCON19SS-340 | 340 | 2.57 | 1900 | 473 | 1026 | 1678 | 160 | 150 | 220 | 936 | 
| ESCON24SS-340 | 340 | 3.70 | 2350 | 457 | 1026 | 1985 | 170 | 150 | 225 | 1312 | 
| ESCON29SS-340 | 340 | 5.18 | 2850 | 440 | 1026 | 2326 | 180 | 150 | 230 | 1796 | 
| ESCON19SS-450 | 450 | 2.57 | 1900 | 473 | 1026 | 1678 | 170 | 150 | 225 | 1040 | 
| ESCON24SS-450 | 450 | 3.70 | 2350 | 457 | 1026 | 1985 | 180 | 150 | 230 | 1459 | 
| ESCON29SS-450 | 450 | 5.18 | 2850 | 440 | 1026 | 2326 | 190 | 150 | 236 | 1975 | 
| ESCON19SS-600 | 600 | 2.57 | 1900 | 473 | 1026 | 1678 | 220 | 195 | 276 | 1259 | 
| ESCON24SS-600 | 600 | 3.70 | 2350 | 457 | 1026 | 1985 | 230 | 195 | 280 | 1733 | 
| ESCON29SS-600 | 600 | 5.18 | 2850 | 440 | 1026 | 2326 | 240 | 195 | 284 | 2295 | 
| ESCON19SS-800 | 800 | 2.57 | 1900 | 473 | 1026 | 1678 | 250 | 195 | 289 | 1420 | 
| ESCON24SS-800 | 800 | 3.70 | 2350 | 457 | 1026 | 1985 | 255 | 195 | 291 | 1983 | 
| ESCON29SS-800 | 800 | 5.18 | 2850 | 440 | 1026 | 2326 | 260 | 195 | 293 | 2620 | 
| ESCON 19 C - 340 | 
| ESCON ・・・ ESCON受圧板 19 ・・・ 圧板長さ 19→1.9m/24→2.35m/29→2.85m C ・・・ クロスタイプ SS ・・・ セミスクエアタイプ 340 ・・・ 許容荷重 340→340kN |