国土交通省新技術情報提供システム NETIS番号:QS-170016-A
ESCONとは、シリカフュームを含む専用の結合材と補強繊維として合成繊維を用いた超高強度合成繊維補強コンクリートです。緻密化された硬化体が形成され、普通コンクリートに比べて極めて高い強度と耐久性を実現しました。
ESCON協会 ダウンロードページへ
ESCON受圧板は、超高強度合成繊維補強コンクリートであるESCONを使用することで以下の特長を有しています。
1.軽い
2.薄い
3.高耐久性
4.角度調整20°まで可能
5.グラウンドアンカーの制約がない
タイプ | 許容荷重 | 受圧面積 | A | B | C | H | φ1 | φ2 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼名 | (kN) | (m2) | (mm) | (kg) | |||||
ESCON19C-230 | 230 | 1.77 | 1900 | 473 | 1026 | 150 | 150 | 214 | 641 |
ESCON24C-230 | 230 | 2.19 | 2350 | 457 | 1026 | 160 | 150 | 220 | 808 |
ESCON29C-230 | 230 | 2.64 | 2850 | 440 | 1026 | 170 | 150 | 225 | 989 |
ESCON19C-340 | 340 | 1.77 | 1900 | 473 | 1026 | 160 | 150 | 220 | 696 |
ESCON24C-340 | 340 | 2.19 | 2350 | 457 | 1026 | 170 | 150 | 225 | 894 |
ESCON29C-340 | 340 | 2.64 | 2850 | 440 | 1026 | 180 | 150 | 230 | 1076 |
ESCON19C-450 | 450 | 1.77 | 1900 | 473 | 1026 | 170 | 150 | 225 | 758 |
ESCON24C-450 | 450 | 2.19 | 2350 | 457 | 1026 | 180 | 150 | 230 | 963 |
ESCON29C-450 | 450 | 2.64 | 2850 | 440 | 1026 | 190 | 150 | 236 | 1168 |
※600kN、800kN、1100kNタイプはご要望に応じて設計いたします。事前にご相談ください。
タイプ | 許容荷重 | 受圧面積 | A | B | C | D | H | φ1 | φ2 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼名 | (kN) | (m2) | (mm) | (kg) | ||||||
ESCON19SS-230 | 230 | 2.59 | 1900 | 473 | 1026 | 1678 | 150 | 150 | 214 | 850 |
ESCON24SS-230 | 230 | 3.73 | 2350 | 457 | 1026 | 1985 | 160 | 150 | 220 | 1194 |
ESCON29SS-230 | 230 | 5.22 | 2850 | 440 | 1026 | 2326 | 170 | 150 | 225 | 1627 |
ESCON19SS-340 | 340 | 2.59 | 1900 | 473 | 1026 | 1678 | 160 | 150 | 220 | 936 |
ESCON24SS-340 | 340 | 3.73 | 2350 | 457 | 1026 | 1985 | 170 | 150 | 225 | 1312 |
ESCON29SS-340 | 340 | 5.22 | 2850 | 440 | 1026 | 2326 | 180 | 150 | 230 | 1796 |
ESCON19SS-450 | 450 | 2.59 | 1900 | 473 | 1026 | 1678 | 170 | 150 | 225 | 1040 |
ESCON24SS-450 | 450 | 3.73 | 2350 | 457 | 1026 | 1985 | 180 | 150 | 230 | 1459 |
ESCON29SS-450 | 450 | 5.22 | 2850 | 440 | 1026 | 2326 | 190 | 150 | 236 | 1963 |
※600kN、800kN、1100kNタイプはご要望に応じて設計いたします。事前にご相談ください。
ESCON 19 C - 340 |
ESCON ・・・ ESCON受圧板
19 ・・・ 圧板長さ 19→1.9m/24→2.35m/29→2.85m C ・・・ クロスタイプ SS ・・・ セミスクエアタイプ 340 ・・・ 許容荷重 340→340kN |